यि आयोजना हुदैछन विद्युत् विकास विभागबाट सम्मानित
काठमाडौं : विद्युत् विकास विभागले आफ्नो स्थापनाको ३२ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा १६ जलविद्युत् कम्पनी र चार सौर्य विद्युत् उत्पादकहरुलाई सम्मान गरेको छ ।
जलविद्युतर्फ गत वर्ष व्यापारिक उत्पादन गरेका २९७.१६ मेगावाट र सौर्य विद्युत्तर्फ ३५ मेगावाटका कम्पनीलाई विभागले सम्मान गरेको हो ।
सम्मानित आयोजना प्रवर्द्धक कम्पनीका प्रतिनिधिहरुलाई ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का, ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य र सरिता दवाडीले सम्मान पत्र प्रदान गरेका थिए ।

गत आवमा व्यापारिक उत्पादन गर्ने जलविद्युत् कम्पनीहरु निम्न छन् :
विभागको २१ औं वार्षिकोत्सवमा सम्मानित हुने विद्युत् आयोजना विवरण
| क्र.सं. | आयोजना नाम | जडित क्षमता (मे.वा.) | प्रवर्द्धक कम्पनी | जिल्ला | नदी/स्रोत | व्यावसायिक उत्पादन मिति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | इप्चा–खोला साना जलविद्युत् आयोजना | 13 | ग्राण्ड यूनियन पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | दोलखा | इप्चा खोला | २०७८/११/१२ |
| 2 | तिनथाना खोला साना जलविद्युत् आयोजना | 4 | सिविल तिनथाना हाइड्रोपावर लिमिटेड | धादिङ | तिनथाना खोला | २०७९/०२/०१ |
| 3 | मिङ्मा शेर्पु खोला साना जलविद्युत् आयोजना | 2.4 | मिङ्मा शेर्पु खोला हाइड्रो लिमिटेड | ताप्लेजुङ | शेर्पु खोला | २०७९/०३/१५ |
| 4 | खस्दे–खोला साना जलविद्युत् आयोजना | 2.5 | अपर तुल्सीगंगा हाइड्रोपावर लिमिटेड | डोल्पा | खस्दे खोला | २०७९/०३/२८ |
| 5 | न्वाग्दी–खोला साना जलविद्युत् आयोजना | 2.5 | न्वाग्दी हाइड्रोपावर लिमिटेड | म्याग्दी | न्वाग्दी खोला | २०७९/०४/११ |
| 6 | सानो–हुम्ला साना जलविद्युत् आयोजना | 2.4 | सानो हुम्ला लिमिटेड | हुम्ला | सानो हुम्ला खोला | २०७९/०४/२९ |
| 7 | स्याउली खोला साना जलविद्युत् आयोजना | 8.5 | स्याउली हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | गोरखा | स्याउली खोला | २०७९/०५/०६ |
| 8 | तुम्था खोला साना जलविद्युत् आयोजना | 4 | तुम्था हाइड्रोपावर लिमिटेड | रोल्पा | भोटेझ्याङ खोला | २०७९/०५/२१ |
| 9 | साईली खोला जलविद्युत् आयोजना | 6 | साईली हाइड्रोपावर लिमिटेड | डोटी | साईली खोला | २०७९/०७/०४ |
| 10 | फाक्खु खोला जलविद्युत् आयोजना | 13.5 | साली पावर प्रा.लि. | सल्यान | फाक्खु खोला | २०७९/०७/२६ |
| 11 | क्याम्बु खोला जलविद्युत् आयोजना | 15 | शिवशक्ति पावर डेवेलपमेन्ट लिमिटेड | ताप्लेजुङ | क्याम्बु खोला | २०७९/०८/१० |
| 12 | हिल्टन खोला जलविद्युत् आयोजना | 5 | हिल्टन हाइड्रो लिमिटेड | ताप्लेजुङ | हिल्टन खोला | २०७९/०९/१० |
| 13 | गगन ह्याङ खोला जलविद्युत् आयोजना | 5 | गगन ह्याङ हाइड्रो लिमिटेड | भोजपुर | गगन खोला | २०७९/१०/१५ |
| 14 | लुम्बा लाहारे खोला जलविद्युत् आयोजना | 4 | लुम्बा लाहारे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | डोल्पा | लाहारे खोला | २०७९/१०/२७ |
| 15 | सक्खु सेदी जलविद्युत् आयोजना | 2.2 | स्याम्बा हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड | कास्की | सेदी खोला | २०७९/११/२९ |
| 16 | जोगमारे स्याङ्बो खोला जलविद्युत् आयोजना | 4.2 | सान्मी इनर्जी लिमिटेड | इलाम | स्याङ्बो खोला | २०७९/१२/२३ |
| 17 | रेल खोला जलविद्युत् आयोजना | 2.5 | बि एफ कमर्स लिमिटेड | प्युठान | रेल खोला | २०७९/१२/२३ |
👉 जम्मा जडित क्षमता: १३७.६९ मेगावाट
📋 तालिका ५.२: विभागको २१ औं वार्षिकोत्सवमा सम्मानित हुने सौर्य (PV) विद्युत् आयोजना विवरण
| क्र.सं. | आयोजना नाम | जडित क्षमता (मे.वा.) | प्रवर्द्धक कम्पनी | जिल्ला | व्यावसायिक उत्पादन मिति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जिरा पचानी सेवा PV आयोजना | 6.75 | ताइ सोलार पावर प्रा.लि. | पर्सा | २०७८/१२/२३ |
| 2 | DDB सेवा विद्युत् आयोजना | 2.3 | ताइ इनर्जी प्रा.लि. | पर्सा | २०७८/१२/२३ |
| 3 | घ्याङपोखरी सौर्य फार्म आयोजना | 8 | प्यासिफिक इन–रिन्युएबल्स | रूपन्देही | २०७८/१२/२६ |
| 4 | घ्याङपोखरी सौर्य फार्म २ आयोजना | 8 | प्यासिफिक इन–रिन्युएबल्स | रूपन्देही | २०७८/१२/२६ |


